Monday: 7:15 to 14:00 · 15:15 to 21:30
Tuesday: 7:15 to 13:00 · 15:15 to 21:30
Wednesday: 7:15 to 14:00 · 15:15 to 21:30
Thursday: 7:15 to 13:00 · 15:15 to 21:30
Friday: 7:15 to 14:00 · 15:15 to 21:00
Saturday: 8:45 to 12:30
Sunday: Closed
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9:00 | ![]() | |||||
9:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10:00 | ![]() | |||||
11:00 | ![]() | |||||
11:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12:30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
15:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
17:30 | ![]() | |||||
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
18:30 | ![]() | |||||
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
19:30 | ![]() | |||||
20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wod |
7:30 |
Endurance |
8:30 |
Wod |
9:30 |
Wod |
11:30 |
Wod |
12:30 |
Wod |
15:30 |
Endurance |
17:00 |
Wod |
18:00 |
Building |
19:00 |
Wod |
20:00 |
Wod |
7:30 |
Endurance |
8:30 |
Wod |
9:30 |
Wod |
11:30 |
Wod |
15:30 |
Wod |
17:00 |
Endurance |
18:00 |
Wod |
19:00 |
Wod |
20:00 |
Wod |
7:30 |
Wod |
8:30 |
Endurance |
9:30 |
Wod |
11:30 |
Wod |
12:30 |
Wod |
15:30 |
Wod |
17:00 |
Wod |
18:00 |
Endurance |
19:00 |
Wod |
20:00 |
Wod |
7:30 |
Building |
8:30 |
Wod |
9:30 |
Wod |
11:30 |
Wod |
15:30 |
Wod |
17:00 |
Wod |
18:00 |
Building |
19:00 |
Wod |
20:00 |
Wod |
7:30 |
Endurance |
8:30 |
Wod |
9:30 |
Building |
11:30 |
Wod |
12:30 |
Wod |
15:30 |
Wod |
17:30 |
Endurance |
18:30 |
Wod |
19:30 |
Endurance |
9:00 |
Wod |
10:00 |
WodTeam |
11:00 |
|